| 脥ndice de Art铆culos |
|---|
| Embarcaciones de Placer |
| Cuadro de Coberturas&heading=Alcance de la Cobertura |
Contamos con cinco coberturas, las mismas (A, B, C, D, E) se diferencian por su alcance.
|
| COBERTURAS | A(****) | B | C | F(*) |
| 1 | Daños totales en agua, en amarre o navegando | SI | SI | SI | SI (**) |
| 2 | Daños parciales en agua, en amarre o navegando | SI | SI | NO | NO |
| 3 | Daños parciales a consecuencia de incendio y/o explosión | SI | SI | SI | NO |
| 4 | Robo total de la embarcación en el agua | SI | SI | SI | SI |
| 5 | Robo de elementos fijos | SI | SI | NO | NO |
| 6 | Robo de motor | SI | SI | SI | NO |
| 7 | Robo de motor auxiliar guardados bajo llave en la emb. y declarado | SI | NO | NO | NO |
| 8 | Robo de embarcación auxiliar guardados en las emb. y declarado | SI | NO | NO | NO |
| 9 | RC cosas de 3º no transport., personas transport. y no transport. y RC inc. | SI | SI | SI | SI (***) |
| 10 | Rotura de palo s/ art. 3 claus. Esp. Excluido regatas | SI | SI | NO | NO |
| 11 | Incendio en guardería | SI | SI | ADICIONAL | NO |
| 12 | Daños por temporal | SI | ADICIONAL | NO | NO |
| 13 | Gastos de salvamento y sue labour | SI | SI | SI | NO |
| 14 | Transporte en trailer R. Arg., R.O. Uruguay y/o Brasil hasta Florianópolis | SI | SI | ADICIONAL | ADICIONAL |
| 15 | Huelga, vandalismo y hechos maliciosos | SI | SI | SI | NO |
| 16 | Navegación oceánica en costa atlántica, hasta 200 millas | SI | ADICIONAL | NO | NO |
| 17 | Navegación costera hasta 12 millas | SI | ADICIONAL | ADICIONAL | ADICIONAL |
| 18 | Rotura de palo en regata | ADICIONAL | ADICIONAL | NO | NO |
| 19 | Servicio de asistencia | SI | SI | SI | NO |
| (*) Exclusivo para Motos de Agua Y JET SKY. (**) Únicamente por Hundimiento (***) Únicamente se cubre R. C. a cosas de tercero no transportado (****) Suma mínima $ 100.000.- |


















